
![]() | Aspettando Napoli-Fiorentina... Venerdì 12 Marzo 2010 La Fiorentina arriva a Napoli con l'imperativo categorico di cancellare dalla mente la sfortunata eliminazione dalla Champions, ma Cesare Prandelli deve affrontare numerosi problemi di formazione. |
![]() | La storia ha scelto una data: 10 maggio 1987 Venerdì 12 Marzo 2010 LA STORIA HA SCELTO UNA DATA: 10 MAGGIO 1987. Il racconto di Carlo Alvino di quel meraviglioso giorno. |
![]() | AMARCORD: Napoli-Fiorentina 1-1 ('87) CAMPIONI DITALIA Giovedì 11 Marzo 2010 Napoli-Fiorentina, nell'immaginario collettivo dei supporters partenopei, č una data, 10/05/87, che rappresenta un evento epico: Napoli campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. |
| 12/03 | h.20:45 | Catania - Inter | 3 | - | 1 |
| 13/03 | h.20:45 | Napoli - Fiorentina | 1 | - | 3 |
| 14/03 | h.15:00 | Parma - Atalanta | - | ||
| 14/03 | h.15:00 | Livorno - Roma | - | ||
| 14/03 | h.15:00 | Lazio - Bari | - | ||
| 14/03 | h.15:00 | Juventus - Siena | - | ||
| 14/03 | h.15:00 | Genoa - Cagliari | - | ||
| 14/03 | h.15:00 | Bologna - Sampdoria | - | ||
| 14/03 | h.15:00 | Udinese - Palermo | - | ||
| 14/03 | h.20:45 | Milan - Chievo | - |
|
|
Squadra | Punti | G | V | N | P | |
| 1° | Inter | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | |
| 2° | Milan | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | |
| 3° | Roma | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | |
| 4° | Juventus | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | |
| 5° | Palermo | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | |
| Sampdoria | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | ||
| 7° | Napoli | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | |
| 8° | Cagliari | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | |
| 9° | Fiorentina | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | |
| Genoa | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | ||
| 11° | Chievo | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | |
| Bari | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | ||
| 13° | Bologna | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | |
| Parma | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | ||
| 15° | Catania | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | |
| 16° | Udinese | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | |
| 17° | Lazio | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | |
| 18° | Livorno | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | |
| 19° | Atalanta | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | |
| 20° | Siena | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 |
Secondo Tempo | ||
![]() | 90'+4 | Terzo goal dei viola a porta vuota con Jovetic |
![]() | 87' | Entre Bogliacino, esce Pazienza |
![]() | 86' | Vantaggio della Fiorentina: ancora Gilardino sugli sviluppi di un angolo |
![]() | 73' | Esce Denis entra Quagliarella |
![]() | 70' | Gobbi colpito duro si allontana dal campo.I viola non hanno piú sostituzioni a disposizione |
![]() | 64' | Primo cambio per gli azzurri: entra Cigarini esce Pazienza |
![]() | 62' | Sostituzione per la Fiorentina: entra Montolivo esce Bolatti |
![]() | 60' | Pareggio dei viola: Gilardino |
![]() | 56' | Doppio cambio per la Fiorentina, escono Pasqual e Comotto per far posto a Babacar e De Silvestri |
![]() | 48' | GOAL DI LAVEZZI!!! Colpo di testa dell"e; argentino su cross di Maggio |
Primo Tempo | ||
![]() | 44' | De Sanctis a terra a seguito di uno scontro con Gilardino |
![]() | 42' | Ammonito Comotto per intervento su Lavezzi |
![]() | 18' | Ammonito Felipe per entrata da macellaio su Pocho Lavezzi |
![]() | 5' | Ammonito Pazienza per tocco con un braccio |
Adesso possiamo dirlo: é crisi. Dopo tre quarti di gara in cui gli azzurri hanno offerto una discreta prova é arrivato il raddoppio di Gilardino che ha tagliato le gambe al Napoli, che ha finito per cedere nel finale. Termina dunque 3-1 per gli ospiti, ed ora in casa Napoli é arrivato il momento di fare qualche riflessione
Secondo Tempo | ||
![]() | 90'+4 | Cross di Lavezzi dalla sinistra, miracolo di Frey su colpo di testa di Maggio. |
![]() | 90'+4 | Terzo goal dei viola a porta vuota con Jovetic |
90'+2 | Il Napoli continua ad attaccare, senza tuttavia riuscire per intensità e gioco ad impensierire seriamente la difesa viola | |
88' | Calcio di punizione di Cigarini, direttamente fuori | |
![]() | 87' | Entre Bogliacino, esce Pazienza |
![]() | 86' | Vantaggio della Fiorentina: ancora Gilardino sugli sviluppi di un angolo |
82' | Lavezzi continua a mettere in difficoltá la retroguardia ospite | |
80' | Azione pericolosa della Fiorentina, Santana spara alto di testa | |
78' | Quagliarella al termine di una serpentina cede palla a Gargano che apre per Zuniga, il cross del colombiano viene ribattuto in angolo | |
77' | Una prolungata azione del Napoli mette in allerta la difesa della Fiorentina, che comunque non si lascia sorprendere | |
![]() | 73' | Esce Denis entra Quagliarella |
71' | Cross basso di Lavezzi dalla destra che viene svirgolato da un difensore viola, il pallone termina innocuo tra le braccia di Frey | |
![]() | 70' | Gobbi colpito duro si allontana dal campo.I viola non hanno piú sostituzioni a disposizione |
69' | Fiorentina in avanti con Gilardino, colpo di testa fermato da De Sanctis | |
68' | Il Napoli continua ad essere protagonista della manovra | |
![]() | 64' | Primo cambio per gli azzurri: entra Cigarini esce Pazienza |
![]() | 62' | Sostituzione per la Fiorentina: entra Montolivo esce Bolatti |
![]() | 60' | Pareggio dei viola: Gilardino |
58' | Lavezzi atterrato in area davanti al portiere, l"e arbitro ritiene che non ci sia fallo | |
![]() | 56' | Doppio cambio per la Fiorentina, escono Pasqual e Comotto per far posto a Babacar e De Silvestri |
53' | Marek Hamsik sbaglia un facile cross dal vertice basso dell"e area, si poteva concretizzare maggiormente | |
51' | Il Napoli continua ad attaccare e Lavezzi sembra finalmente tornato ai propri livelli | |
49' | Percussione di Zuniga che arriva al limite dell"e; area viola e tira: neutralizzato da Frey | |
![]() | 48' | GOAL DI LAVEZZI!!! Colpo di testa dell"e; argentino su cross di Maggio |
47' | Hamsik e Lavezzi provano una triangolazione al limite dell'area, la difesa viola non si lascia superare | |
46' | Pronti per il secondo tempo: tra le fila azzurre c"e; é anche Morgan De Sanctis, rientrato con una vistosa medicazione al volto | |
Primo Tempo | ||
45'+2 | Finisce a reti inviolate un primo tempo che ha visto il Napoli autore di una buonissima prova dal punto di vista atletico | |
![]() | 44' | De Sanctis a terra a seguito di uno scontro con Gilardino |
![]() | 42' | Ammonito Comotto per intervento su Lavezzi |
41' | La Fiorentina prova a togliere l"e; iniziativa al Napoli, ma il pressing appare sterile | |
36' | Maggio crossa dal fondo, Comotto libera in angolo. | |
34' | Il Napoli preme, buona prova di Maggio sulla destra | |
32' | Miracolo di frey su colpo di testa di Tanque Denis | |
30' | Primo angolo per gli azzurri: parte Hamsik... incorna Pazienza ma il colpo di testa schiacciato esce fuori | |
28' | La Fiorentina reclama un rigore per tocco di mano in area di Rinaudo | |
27' | La Fiorentina preme, traversone di Santana, Maggio libera anticipando Donadel | |
25' | Cross di Zuniga dalla sinistra, libera la difesa ospite, e sulla ripartenza viola ottimo intervento di Campagnaro | |
24' | Il Napoli preme, ma i viola non regalano spazi | |
20' | La Fiorentina rialza la testa e comincia un buon pressing alto | |
19' | Il Napoli tiene alta la propria intensitį di gioco | |
![]() | 18' | Ammonito Felipe per entrata da macellaio su Pocho Lavezzi |
17' | Punizione da 28 metri per il Napoli: parte Lavezzi.... palla fuori di pochi centimetri | |
13' | Jovetic punta e supera Campagnaro, cross verso il centro: Zuniga manda in angolo. Sugli sviluppi niente di fatto per i viola | |
12' | Occasione per il Napoli, Lavezzi pericoloso in area | |
11' | Squadre molto attente in fase difensiva, partita molto equilibrata | |
9' | Angolo per i viola: Jovetic spara alto di testa | |
7' | Buon inizio di Marek Hamsik, che appare molto piś in palla rispetto alle ultime uscite | |
6' | Tiro-cross di Hamsik che non viene intercettato da nessuno degli avanti azzurri | |
5' | Pasqual spara alto su calcio di punizione dal limite dell"e; area | |
![]() | 5' | Ammonito Pazienza per tocco con un braccio |
4' | Primo angolo della partita per gli ospiti: libera Denis | |
1' | Calcio di inizio del match. Fiorentina subito aggressiva | |
Designati gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 28ma giornata di serie A, in programma domenica 14 marzo alle ore 15.
Bologna-Sampdoria, Peruzzo; Catania-Inter (domani alle 20.45); Genoa-Cagliari, Baracani; Juventus-Siena, Russo; Lazio-Bari, Rizzoli; Livorno-Roma, Romeo; Milan-Chievo (20.45), Morganti; Napoli-Fiorentina (sabato alle 20.45), Banti; Parma-Atalanta, Saccani; Udinese-Palermo, Tagliavento.
| *clicca sul risultato per visualizzare il tabellino della partita | ||
| Partita | A | R |
| Palermo - Napoli | 2-1 | 0-0 |
| Napoli - Livorno | 3-1 | 2-0 |
| Genoa - Napoli | 4-1 | 0-0 |
| Napoli - Udinese | 0-0 | 1-3 |
| Inter - Napoli | 3-1 | 0-0 |
| Napoli - Siena | 2-1 | 0-0 |
| Roma - Napoli | 2-1 | 2-2 |
| Napoli - Bologna | 2-1 | |
| Fiorentina - Napoli | 0-1 | |
| Napoli - Milan | 2-2 | |
| Juventus - Napoli | 2-3 | |
| Catania - Napoli | 0-0 | |
| Napoli - Lazio | 0-0 | |
| Parma - Napoli | 1-1 | |
| Napoli - Bari | 3-2 | |
| Cagliari - Napoli | 3-3 | |
| Napoli - Chievo | 2-0 | |
| Atalanta - Napoli | 0-2 | |
| Napoli-Sampdoria | 1-0 | |
| *clicca sul risultato per visualizzare il tabellino della partita | ||
| Partita | A | R |
| Roma - Napoli | 1-1 | 3-0 |
| Napoli - Fiorentina | 2-1 | 1-2 |
| Udinese - Napoli | 0-0 | 2-2 |
| Napoli - Palermo | 2-1 | 1-2 |
| Bologna - Napoli | 0-1 | 1-1 |
| Genoa - Napoli | 2-1 | 1-0 |
| Napoli - Juventus | 2-1 | 0-1 |
| Lazio - Napoli | 0-1 | 2-0 |
| Napoli - Reggina | 3-0 | 1-1 |
| Milan - Napoli | 1-0 | 0-0 |
| Napoli - Sampdoria | 2-0 | 2-2 |
| Atalanta - Napoli | 3-1 | 0-0 |
| Napoli - Cagliari | 2-2 | 0-2 |
| Inter - Napoli | 2-1 | 0-1 |
| Napoli - Siena | 2-0 | 1-2 |
| Napoli - Lecce | 3-0 | 1-1 |
| Torino - Napoli | 1-0 | 2-1 |
| Napoli - Catania | 1-0 | 1-3 |
| Chievo - Napoli | 2-1 | 0-3 |


































