<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>La voce dell'Emergenza - il Blog</title>
	<atom:link href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti</link>
	<description>L'Emergenza Rifiuti a 360 gradi</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:14:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UE: energia, l&#8217;Italia non rispetterà gli obiettivi</title>
		<link>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/12/ue-energia-litalia-non-rispettera-gli-obiettivi/</link>
		<comments>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/12/ue-energia-litalia-non-rispettera-gli-obiettivi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione 9online</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-News]]></category>

		<category><![CDATA[agenzia nazionale sicurezza nucleare]]></category>

		<category><![CDATA[angelo bonelli]]></category>

		<category><![CDATA[Areva]]></category>

		<category><![CDATA[atomo]]></category>

		<category><![CDATA[Caorso (Piacenza)]]></category>

		<category><![CDATA[centrale nuclare]]></category>

		<category><![CDATA[Chioggia (Venezia)]]></category>

		<category><![CDATA[claudio scajola]]></category>

		<category><![CDATA[Clean development mechanism]]></category>

		<category><![CDATA[cnen]]></category>

		<category><![CDATA[compensazioni]]></category>

		<category><![CDATA[deposito nazionale]]></category>

		<category><![CDATA[documento previsionale]]></category>

		<category><![CDATA[edf]]></category>

		<category><![CDATA[enea]]></category>

		<category><![CDATA[enel]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>

		<category><![CDATA[ex centrale garigliano]]></category>

		<category><![CDATA[flamanville]]></category>

		<category><![CDATA[legge 99/09]]></category>

		<category><![CDATA[legge regionale anti nucleare]]></category>

		<category><![CDATA[localizzazione]]></category>

		<category><![CDATA[Marlene Holzner]]></category>

		<category><![CDATA[Monfalcone (Gorizia)]]></category>

		<category><![CDATA[montalto di castro]]></category>

		<category><![CDATA[Montalto di Castro (Viterbo)]]></category>

		<category><![CDATA[no nuke]]></category>

		<category><![CDATA[nucleare]]></category>

		<category><![CDATA[Oikiluoto]]></category>

		<category><![CDATA[Oristano]]></category>

		<category><![CDATA[Ostuni (Brindisi)]]></category>

		<category><![CDATA[Palma di Montechiaro (Agrigento)]]></category>

		<category><![CDATA[protocollo di kyoto]]></category>

		<category><![CDATA[regione basilicata]]></category>

		<category><![CDATA[regione campania]]></category>

		<category><![CDATA[regione puglia]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti radioattivi]]></category>

		<category><![CDATA[scorie]]></category>

		<category><![CDATA[sogin]]></category>

		<category><![CDATA[stoccaggio]]></category>

		<category><![CDATA[Trino (Vercelli)]]></category>

		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<category><![CDATA[vas]]></category>

		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<category><![CDATA[vincenzo ferrara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/?p=7174</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione pubblica le stime sul raggiungimento del 20 per cento di produzione da fonti rinnovabili entro il 2020. L’Europa ce la farà. Ma non il nostro Paese che ha scelto di acquistarla all’estero e di tornare al nucleare.
La Commissione europea ha diffuso ieri le stime preliminari sugli obiettivi energetici. Realizzate sulla base dei documenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><em>La Commissione pubblica le stime sul raggiungimento del 20 per cento di produzione da fonti rinnovabili entro il 2020. L’Europa ce la farà. Ma non il nostro Paese che ha scelto di acquistarla all’estero e di tornare al nucleare.</em></h5>
<p><img style="margin-right: 8px; margin-bottom: 1px" src="http://www.canale9.eu/emergenza/energia_2020_ue.jpg" alt="" width="279" height="279" align="left" />La Commissione europea ha diffuso ieri le <strong>stime preliminari sugli obiettivi energetici.</strong> Realizzate sulla base dei documenti programmatici inviati a Bruxelles dai singoli Paesi membri. L’Ue nel suo insieme riuscirà a superare <strong>il target del 20 per cento di produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2020</strong>. Anche se di poco. In totale a livello comunitario dovrebbe arrivare al 20,3 per cento. Perché non tutti i Paesi dell’Unione raggiungeranno l’obiettivo. <strong>Il nostro Paese potrà farlo solo comprando l’energia verde da altri Paesi. Del resto è stato proprio il nostro governo nel «documento previsionale» inviato a Bruxelles ad optare per questa strada. Parlando di «esigenze di ricorso a mezzi diversi dalla produzione nazionale</strong>». Nel documento vengono illustrate tutte le connessioni elettriche con i Paesi in via di sviluppo, nei quali delle società italiane stanno investendo nelle rinnovabili. Quindi è questa la strada scelta dal nostro Paese. Un’opzione aperta dallo stesso <strong>protocollo di Kyoto </strong>e dal meccanismo dei crediti di anidride carbonica (Clean development mechanism). Permettono alle imprese dei Paesi industrializzati, con vincoli di emissione, di realizzare progetti per ridurre i gas serra in quelli via di sviluppo. Che non sono inclusi nel protocollo e non hanno parametri da rispettare. Così il nostro ministero dell’Ambiente, a caccia di quote, ha avviato contatti con tutta l’area balcanica (Serbia, Albania, Croazia e Montenegro). I progetti sono su <a href="http://www.ambientebalcani.it/" target="_blank">www.ambientebalcani.it</a>. Cui si aggiunge <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/02/23/nucleare-ecco-lepr-che-costruiranno-in-italia-il-bidone-olkiluoto-3/" target="_blank">il ritorno all’atomo, deciso dal governo<strong> Berlusconi</strong></a>, nonostante sia stato messo al bando nel 1987 da un referendum popolare.<br />
«Quando parliamo di rinnovabili non c’è mai il nucleare», precisa <strong>Marlene Holzner</strong>, portavoce del commissario Ue all’Energia. Francia e Finlandia hanno puntato quasi tutto sull’atomo. Mentre altri Paesi lo rifiutano. «<a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/12/11/politiche-energetiche-made-in-italy/" target="_blank">La politica energetica del governo</a> Berlusconi si dimostra <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/12/23/siti-scorie-italia-militarizzata-e-nuclearizzata/" target="_blank">oscurantista</a> e basata su modelli che guardano più alla prima rivoluzione industriale che non al futuro», denuncia il Presidente nazionale dei Verdi<strong> Angelo Bonelli</strong>. «<a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/05/nucleare-i-bastoni-nelle-ruote-della-green-energy/" target="_blank">Il governo ha deciso di buttare 34 miliardi di euro su centrali nucleari obsolete e pericolose</a>», continua Bonelli.<strong> Cinque altri Stati membri, come l’Italia, non raggiungeranno gli obiettivi: Belgio, Lussemburgo, Danimarca e Malta. Dieci supereranno il target nazionale, mentre 12 ce la faranno con la produzione nazionale di energie verdi.</strong> <span id="more-7174"></span><br />
I Paesi più virtuosi, in grado addirittura di vendere energia pulita alle altre nazioni, sono Germania, Spagna, Polonia, Bulgaria, Slovacchia e Svezia. «Strano che la Polonia produca energia verde perché è piena di carbone - commenta il climatologo <strong>Vincenzo Ferrara</strong> - così come è paradossale che la Danimarca non sia tra i Paesi virtuosi. <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/07/03/samso-la-rivoluzione-verde-viene-dal-nord/" target="_blank">È una nazione che ha installato molte pale eoliche e vende queste tecnologie a tutta l’Europa</a>. Più comprensibile che Malta e Lussemburgo, piccoli Paesi, siano nella stessa situazione dell’Italia. Perché non hanno né spazio né interesse per produrre energia verde.<strong> Inoltre per l’Italia idroelettrico e geotermico sono fonti rinnovabili, ma non per l’Ue</strong>».  (Alessandro De Pascale, <a href="http://www.terranews.it/news/2010/03/atomo-e-importazione-di-energia-l%E2%80%99italia-non-rispettera-i-target-ue" target="_blank">Terra</a>)</p>
<h4><em><a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/11/24/rifiuti-il-dinamismo-delleuropa-e-la-staticita-dellitalia/" target="_blank">RIFIUTI, IL DINAMISMO DELL&#8217;EUROPA E LA STATICITA&#8217; DELL&#8217;ITALIA</a></em></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/12/ue-energia-litalia-non-rispettera-gli-obiettivi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taranto, vietato il pascolo nell&#8217;area industriale</title>
		<link>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/12/taranto-vietato-il-pascolo-nellarea-industriale/</link>
		<comments>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/12/taranto-vietato-il-pascolo-nellarea-industriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione 9online</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-News]]></category>

		<category><![CDATA[acerra]]></category>

		<category><![CDATA[alessandro marescotti]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Bonifica]]></category>

		<category><![CDATA[campania]]></category>

		<category><![CDATA[canale9]]></category>

		<category><![CDATA[casta]]></category>

		<category><![CDATA[ceneri]]></category>

		<category><![CDATA[cip6]]></category>

		<category><![CDATA[diossina]]></category>

		<category><![CDATA[discarica]]></category>

		<category><![CDATA[divieto allevamento]]></category>

		<category><![CDATA[divieto di pascolo]]></category>

		<category><![CDATA[ecoballe]]></category>

		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<category><![CDATA[emergenza]]></category>

		<category><![CDATA[ilva taranto]]></category>

		<category><![CDATA[immondizia]]></category>

		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[nanoparticelle]]></category>

		<category><![CDATA[napoli]]></category>

		<category><![CDATA[pcb]]></category>

		<category><![CDATA[peacelink]]></category>

		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<category><![CDATA[riduzione]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti speciali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>

		<category><![CDATA[riuso]]></category>

		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<category><![CDATA[smaltimento]]></category>

		<category><![CDATA[stoccaggio]]></category>

		<category><![CDATA[sversamento]]></category>

		<category><![CDATA[taranto]]></category>

		<category><![CDATA[termovalorizzatore]]></category>

		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<category><![CDATA[voce dell'emergenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/?p=7172</guid>
		<description><![CDATA[A Taranto, intorno a quella che è considerata l’area più inquinata d’Italia, è scattato il divieto assoluto di pascolo. Lo scorso 23 febbraio 2010, preso atto degli alti livelli di diossina e Policlorobifenili (PCB) presenti nelle produzioni zootecniche dell’area, la Regione Puglia ha deciso, al fine di tutelare la salute pubblica, di vietare il pascolo.
L’art. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-right: 8px; margin-bottom: 1px" src="http://www.canale9.eu/emergenza/taranto_vietato_pascolo.jpg" alt="" align="left" />A <strong>Taranto,</strong> intorno a quella che è considerata l<strong>’area più inquinata d’Italia, è scattato il divieto assoluto di pascolo</strong>. Lo scorso 23 febbraio 2010, <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/01/21/diossina-effetti-collaterali/" target="_blank">preso atto degli alti livelli di diossina e Policlorobifenili (PCB)</a> presenti nelle <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/06/04/taranto-frittate-alla-diossina/" target="_blank">produzioni zootecniche dell’area</a>, la <strong>Regione Puglia</strong> ha deciso, al fine di tutelare la salute pubblica, di vietare il pascolo.</p>
<p>L’art. 2 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 176/2010 stabilisce &#8220;<strong>Il divieto di pascolo sui terreni non aventi destinazione agricola, ricadenti entro un raggio di non meno di 20 km attorno all’area industriale di Taranto</strong>. Nelle stesse aree, i terreni ad uso agricolo, dovranno obbligatoriamente subire le necessarie lavorazioni per poter essere destinate al pascolo o alla produzione di alimenti per gli animali. I Sindaci dei comuni della Provincia di Taranto interessati sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza ed il personale di vigilanza del Dipartimento di prevenzione della <strong>ASL TA</strong>, gli agenti di Polizia Urbana e della forza Pubblica in generale, del controllo e della esecuzione”.<br />
<a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/07/14/ilva-di-taranto-partono-i-test-sulla-diossina/" target="_blank">Il monitoraggio espletato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA per la ricerca di PCB e diossina</a> nelle produzioni zootecniche degli allevamenti presenti intorno all’area industriale, hanno portato la regione Puglia a vietare sia il pascolo sia il consumo dei fegati degli ovi-caprini presenti negli allevamenti a rischio, e a disporre il sequestro e la distruzione sistematica di tutti i fegati regolarmente macellati, presenti negli allevamenti insistenti entro un raggio di 20 Km. E così, <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2008/12/12/ltaranto-lilva-e-le-ciminiere-della-diossina-abbattute-1500-pecore-in-puglia/" target="_blank">dopo l’abbattimento di migliaia di pecore e capre contaminate da diossina, che ha rovinato diversi allevatori tarantini</a>, adesso arriva anche il divieto di pascolo.</p>
<p>“Esiste in Italia un altro caso simile?” si chiede <strong>Alessandro Marescotti </strong>presidente di <strong>PeaceLink </strong>un&#8217;associazione che da anni denuncia i gravi rischi per la salute pubblica presenti intorno alla zona i. “Da dove proviene la diossina che ha contaminato le masserie tarantine? <a href="http://www.peacelink.it/editoriale/a/31346.html" target="_blank">I dati che abbiamo acquisito dall’<strong>Arpa Puglia</strong>, dietro formale richiesta, si commentano da soli”</a>. E continua: “I risultati delle analisi “ventoselettive” (che verificano da quale direzione proviene la diossina) rilevano, ad esempio, che quando il vento soffia dall<strong>’Ilva</strong> alla masseria Carmine, c’è una concentrazione di diossine e furani per m3 d’aria pari 74,8% contro il 25,2% per m3 quando il vento spira nella direzione opposta. <span id="more-7172"></span>Quando la masseria è sottovento, i dati salgono al 76,3% per i PCB, all’89,3% per il benzo(a)pirene, al 96,2% per gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici). Se invece la masseria Carmine si trova sopravento, le percentuali scendono rispettivamente a 23,8% per i PCB, 10,7% per il benzo(a)pirene e addirittura a 3,8% per gli IPA”.<br />
“<a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/11/18/ilva-e-diossina-tutti-sapevano-nessuno-si-e-mosso/" target="_blank">Tutti i dati confermano che la diossina e i PCB provengono in prevalenza dall’area industriale</a>: quando <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/10/22/ilva-torna-lincubo-diossina-nube-viola-sui-tetti/" target="_blank">il vento tira dall’Ilva alla masseria</a>, la loro concentrazione è schiacciante rispetto ai dati corrispondenti alla direzione opposta, che sono nettamente inferiori. Le analisi confermano la direzionalità dell’inquinamento in modo univoco e corale. Sono dati evidenti e che non lasciano molti dubbi sulla direzione da cui proviene la diossina” dichiara Marescotti.<br />
Le analisi dell’Arpa Puglia sono state effettuate a fine 2009 utilizzando un sistema di rilevamento molto sofisticato, detto <strong>WindSelect</strong>, che consente di misurare non solo l’inquinamento, ma anche la sua provenienza a seconda della direzione dei venti. L’impiego di questa strumentazione era stato richiesto da Altamarea il coordinamento di tutti i comitati cittadini e associazioni ambientaliste di Taranto, che da anni scuote l&#8217;opinione pubblica sul problema dell&#8217;inquinamento di origine industriale che compromette l&#8217;aria, l&#8217;acqua e il terreno della città.<br />
Per quanto riguarda la concentrazione di diossine e furani, Altamarea sottolinea che &#8220;il valore complessivo di 206,8 femtogrammi per m3 d’aria, sulla base della letteratura scientifica, è molto elevato. Tutte le sostanze di cui stiamo parlando sono cancerogene e possono entrare nella catena alimentare, avvelenandola. Di fronte all’evidenza dei dati riteniamo utile ed opportuno che la magistratura acquisisca le ultime analisi ventoselettive dell’Arpa Puglia. Abbiamo fiducia che la magistratura stia dalla parte di noi cittadini e che ci tuteli”.  (<a href="http://www.terranauta.it/a1910/pianeta_gaia/diossina_a_taranto_scatta_il_divieto_di_pascolo.html" target="_blank">Terranauta</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/12/taranto-vietato-il-pascolo-nellarea-industriale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Osservetorio Inceneritore: Acerra ritira i suoi rappresentanti</title>
		<link>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/12/osservetorio-inceneritore-acerra-ritira-i-suoi-rappresentanti/</link>
		<comments>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/12/osservetorio-inceneritore-acerra-ritira-i-suoi-rappresentanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione 9online</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-News]]></category>

		<category><![CDATA[acerra]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Bonifica]]></category>

		<category><![CDATA[campania]]></category>

		<category><![CDATA[canale9]]></category>

		<category><![CDATA[casta]]></category>

		<category><![CDATA[ceneri]]></category>

		<category><![CDATA[cip6]]></category>

		<category><![CDATA[diossina]]></category>

		<category><![CDATA[discarica]]></category>

		<category><![CDATA[ecoballe]]></category>

		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<category><![CDATA[emergenza]]></category>

		<category><![CDATA[immondizia]]></category>

		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[nanoparticelle]]></category>

		<category><![CDATA[napoli]]></category>

		<category><![CDATA[osservetorio ambientale acerra]]></category>

		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<category><![CDATA[riduzione]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti speciali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>

		<category><![CDATA[riuso]]></category>

		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<category><![CDATA[smaltimento]]></category>

		<category><![CDATA[stoccaggio]]></category>

		<category><![CDATA[sversamento]]></category>

		<category><![CDATA[termovalorizzatore]]></category>

		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<category><![CDATA[voce dell'emergenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/?p=7169</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso di questi mesi, le problematiche connesse all’insediamento del termovalorizzatore hanno rappresentato per il Comune di Acerra il terreno di un’azione istituzionale, politica e amministrativa responsabile e attenta, nell’ottica di preservare e difendere i primari interessi della comunità, a partire dal diritto alla salute.
L’esercizio dell’impianto, sul piano ambientale, ha, infatti, posto e pone puntuali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-right: 8px; margin-bottom: 1px" src="http://www.canale9.eu/emergenza/inceneritore_acerra.jpg" alt="" width="366" height="231" align="right" />Nel corso di questi mesi, le problematiche connesse all’insediamento del termovalorizzatore hanno rappresentato per il Comune di Acerra il terreno di un’azione istituzionale, politica e amministrativa responsabile e attenta, nell’ottica di preservare e difendere i primari interessi della comunità, a partire dal <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/05/29/acerras-box/" target="_blank">diritto alla salute</a>.<br />
L’esercizio dell’impianto, sul piano ambientale, ha, infatti, posto e pone puntuali questioni su cui è indispensabile operare con attenzione, razionalità e rigore.<br />
L’<strong><a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/03/30/osservatorio-on-line-per-linceneritore/" target="_blank">Osservatorio Ambientale</a></strong> istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato utile, in una fase di gestione straordinaria, per assicurare un’<a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/06/11/acerra-i-primi-dati-ufficiali/" target="_blank">informazione sulle attività</a> e le vicende dell’impianto, ma anche per definire e approvare un Progetto, fortemente voluto dal Comune di Acerra, di monitoraggio epidemiologico e ambientale, di valenza regionale, che richiede l’istituzione di una struttura di alto profilo tecnico-scientifico, che potrà avviarsi se e quando Governo Nazionale e Regione Campania decideranno di passare ai fatti.<br />
È evidente che l’Osservatorio, in quanto organo tecnico, non possa rispondere alle numerose <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/11/30/chiaiano-urla-basta-con-la-disinformazione/" target="_blank">questioni ancora aperte,</a> dai <strong>Protocolli d’Intesa disattesi alle bonifiche programmate ma non realizzate</strong>.<br />
Restano aperte, in particolare, una serie di questioni come lo scarico delle acque, il raddoppio del <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/02/22/inceneritore-acerra-nuovi-ennesimi-sforamenti/" target="_blank">Sistema di Monitoraggio delle Emissioni</a>, il sistema di controllo della radioattività e quello della valutazione del mercurio, il percorso delle scorie in uscita dall’impianto, la fondamentale speciazione delle particelle PM10 e il sistema complessivo dei controlli esterni.<br />
<strong>Il termovalorizzatore e la sua realizzazione rimangono una ferita democratica inferta a questo territorio</strong> e a questa comunità e l’Osservatorio non può esserne il “cappello”.<span id="more-7169"></span><br />
Nessuno può immaginare che quella parte del territorio, dichiarata con enfasi di interesse strategico nazionale, sia stata definitivamente “espropriata” alla comunità acerrana e tutte le decisioni che <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/10/13/sodano-acerra-pattumiera-della-campania/" target="_blank">si assumono e si continuano ad assumere prescindano totalmente dalla volontà dei cittadini</a>.<br />
Acerra ha il diritto di riappropriarsi “di quel territorio” e governarne i processi.<br />
La grave latitanza delle istituzioni dal confronto con l’Amministrazione comunale di Acerra non può continuare ad essere tollerata.<br />
<strong>Il Comune di Acerra ha il diritto e il dovere di reagire.<br />
</strong></p>
<h4><strong> In assenza di questo confronto, il Comune di Acerra non parteciperà ai lavori dell’Osservatorio Ambientale, ha ritirato i propri rappresentanti e intraprenderà tutte le iniziative necessarie per difendere il diritto di Acerra a non essere calpestata</strong>. (COMUNICATO STAMPA DEL SINDACO DI ACERRA, tratto da: <em><a href="http://www.napolionline.org/new/il-comune-di-acerra-ritira-i-propri-rappresentanti-dallosservatorio-ambientale-del-termovalorizzatore" target="_blank">napolionline</a>)</em></h4>
<h4><em><a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/01/07/acerra-finisce-lemergneza-chiude-losservatorio/" target="_blank">ACERRA, FINISCE L&#8217;EMERGENZA, CHIUDE L&#8217;OSSERVATORIO</a></em></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/12/osservetorio-inceneritore-acerra-ritira-i-suoi-rappresentanti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chiaiano, sequestrati altri camion di rifiuti speciali</title>
		<link>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/12/chiaiano-sequestrati-altri-camion-di-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/12/chiaiano-sequestrati-altri-camion-di-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione 9online</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-News]]></category>

		<category><![CDATA[acerra]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Bonifica]]></category>

		<category><![CDATA[camion]]></category>

		<category><![CDATA[campania]]></category>

		<category><![CDATA[canale9]]></category>

		<category><![CDATA[casta]]></category>

		<category><![CDATA[ceneri]]></category>

		<category><![CDATA[chiaiano]]></category>

		<category><![CDATA[cip6]]></category>

		<category><![CDATA[comitati chiaiano e marano]]></category>

		<category><![CDATA[diossina]]></category>

		<category><![CDATA[discarica]]></category>

		<category><![CDATA[ditta I.B.I.]]></category>

		<category><![CDATA[ecoballe]]></category>

		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<category><![CDATA[emergenza]]></category>

		<category><![CDATA[immondizia]]></category>

		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[nanoparticelle]]></category>

		<category><![CDATA[napoli]]></category>

		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<category><![CDATA[riduzione]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti radioattivi]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti speciali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>

		<category><![CDATA[riuso]]></category>

		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<category><![CDATA[smaltimento]]></category>

		<category><![CDATA[stoccaggio]]></category>

		<category><![CDATA[sversamento]]></category>

		<category><![CDATA[termovalorizzatore]]></category>

		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<category><![CDATA[voce dell'emergenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/?p=7165</guid>
		<description><![CDATA[Il presidio cittadino denuncia la presenza di altri automezzi «fermi da giorni con materiale pericoloso»
Altri camion «sequestrati e sospetti» nella discarica cittadina. È l&#8217;allarme lanciato dal presidio antidiscarica di Chiaiano e Marano. Gli attivisti hanno scattato alcune foto di automezzi in sosta nella selva destinata dal governo a megasversatoio. «Denunciamo ancora una volta la presenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presidio cittadino denuncia la presenza di altri automezzi «fermi da giorni con materiale pericoloso»</p>
<p><img style="margin-right: 8px; margin-bottom: 1px" src="http://www.canale9.eu/emergenza/chiaiano_tre_camion.jpg" alt="" align="left" />Altri camion «<strong>sequestrati e sospetti</strong>» nella discarica cittadina. È l&#8217;allarme lanciato dal presidio antidiscarica di Chiaiano e Marano. Gli attivisti hanno scattato alcune foto di automezzi in sosta nella selva destinata dal governo a megasversatoio. «Denunciamo ancora una volta la presenza di camion parcheggiati e fermi da giorni all’interno della discarica, perchè contengono <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/02/17/chaiaiano-radioattiva/" target="_blank">rifiuti speciali e materiali radioattivi pericolosi degli ospedali</a>, oltre alla presenza di altri rifiuti speciali e sacchi di amianto nell&#8217;area circostante». Episodi tutt&#8217;altro che rari ormai, visto che <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/10/05/chiaiano-cave-camion/" target="_blank">di camion «sospetti» ne sono stati segnalati a decine sin dall&#8217;estate scorsa</a>.<br />
Circostanza alla quale ha fatto seguito nell&#8217;ottobre scorso anche <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/10/14/rifiuti-de-magistris-porta-a-bruxelles-la-questione-campania/" target="_blank">un&#8217;interrogazione dell&#8217;eurodeputato Luigi de Magistris (Idv) alla commissione europea</a>. «Questi “episodi sporadici” così come sono stati chiamati dalla struttura del sottosegretariato all’emergenza rifiuti in Campania – attaccano gli attivisti - mettono a repentaglio la salute pubblica dei cittadini e, soprattutto, cercano di coprire una gestione della discarica di Chiaiano che fa acqua da ogni parte.» Il comitato ricorda che <strong>più di 30 casi di camion «parcheggiati»</strong> sono stati ripresi dall’inizio dell’anno «grazie alla sorveglianza dei cittadini».<span id="more-7165"></span></p>
<p>WEBCAM AL BUIO - I comitati sottolineano, inoltre, che da circa un mese <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/02/12/comitati-di-chiaiano-occupano-la-cava-bertolaso-vergognati/" target="_blank">le webcam poste nelle discarica dal sottosegretario Bertolaso sono spente</a>. «Così i cittadini restano al buio rispetto a tutto ciò che avviene in discarica. La <strong>ditta I.B.I</strong>. designata per la gestione della discarica dovrebbe provvedere anche alla gestione e alla manutenzione delle webcam». (Alessandro Chetta, <a href="http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2010/11-marzo-2010/chiaiano-nuovi-camion-rifiuti-speciali-sequestrati-discarica-1602640559264.shtml" target="_blank">Corriere Del Mezzogiorno</a>)</p>
]]></content:encoded>
