<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>La voce dell'Emergenza - il Blog</title>
	<atom:link href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti</link>
	<description>L'Emergenza Rifiuti a 360 gradi</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:59:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nucleare Francia: Trizio nell’acqua del rubinetto</title>
		<link>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/09/02/nucleare-francia-trizio-nell%e2%80%99acqua-del-rubinetto/</link>
		<comments>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/09/02/nucleare-francia-trizio-nell%e2%80%99acqua-del-rubinetto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione 9online</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-News]]></category>

		<category><![CDATA[nuke]]></category>

		<category><![CDATA[agenzia sicurezza nucleare]]></category>

		<category><![CDATA[ansaldo nucleare]]></category>

		<category><![CDATA[Areva]]></category>

		<category><![CDATA[asn]]></category>

		<category><![CDATA[centrale nuclare]]></category>

		<category><![CDATA[claudio scajola]]></category>

		<category><![CDATA[cnen]]></category>

		<category><![CDATA[Collectif antinucléaire 84]]></category>

		<category><![CDATA[compensazioni]]></category>

		<category><![CDATA[deposito nazionale]]></category>

		<category><![CDATA[edf]]></category>

		<category><![CDATA[enea]]></category>

		<category><![CDATA[enel]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[ex centrale garigliano]]></category>

		<category><![CDATA[flamanville]]></category>

		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<category><![CDATA[legge 99/09]]></category>

		<category><![CDATA[legge regionale anti nucleare]]></category>

		<category><![CDATA[localizzazione]]></category>

		<category><![CDATA[montalto di castro]]></category>

		<category><![CDATA[no nuke]]></category>

		<category><![CDATA[nucleare]]></category>

		<category><![CDATA[Oikiluoto]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti radioattivi]]></category>

		<category><![CDATA[scorie]]></category>

		<category><![CDATA[sogin]]></category>

		<category><![CDATA[stefania prestigiacomo]]></category>

		<category><![CDATA[stoccaggio]]></category>

		<category><![CDATA[vas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/?p=10152</guid>
		<description><![CDATA[Il “Collectif antinucléaire 84” ha avvertito le autorità della presenza di radioattività nell’acqua di rubinetto di 3 città di Vaucluse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.9online.it%2Fblog_emergenzarifiuti%2F2010%2F09%2F02%2Fnucleare-francia-trizio-nell%25e2%2580%2599acqua-del-rubinetto%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<h5><em>Il “Collectif antinucléaire 84” (“Collettivo antinucleare 84”) è un gruppo anarchico francese operante nella zona di Gard e Vaucluse, sensibile soprattutto alle tematiche della salute (messa a rischio da inceneritori e impianti nucleari). <a href="http://www.fa-30-84.org/news.php?lng=fr&amp;pg=391" target="_blank">Di seguito la traduzione di un articolo del 19 agosto scorso</a>.</em></h5>
<p><img style="margin-right: 8px; margin-bottom: 1px" src="http://www.canale9.eu/emergenza/trizio_acqua_rubinetto.gif" alt="" width="233" height="233" align="right" /><strong>Le terrificanti confessioni dei consiglieri</strong></p>
<p>Nel mese di febbraio, a seguito di analisi indipendenti, il “<strong>Collectif antinucléaire 84</strong>” ha avvertito le autorità della <strong>presenza di radioattività nell’acqua di rubinetto di 3 città</strong> di Vaucluse, di cui 2 presentavano <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/05/11/nucleare-le-centrali-colabrodo-in-usa/" target="_blank">un tasso anormale (superiore a quello naturale) di trizio, pericoloso per la salute</a>. In aprile, di fronte al mutismo dei consiglieri delle città e delle amministrazioni coinvolte, il “Collectif antinucléaire 84” rendeva pubbliche le sue analisi ed informava la popolazione del <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/06/18/analisi-delle-acque-campane-riscontrate-percentuali-di-veleni-troppo-alte/" target="_blank">rischio del bere l’acqua di rubinetto</a>. L’unica risposta dei sindaci di Carpentras e Mornas in sostanza fu, alla radio e sulla stampa:<br />
&#8220;<em>non preoccupatevi, è tutto come prima, l’acqua di rubinetto può essere bevuta</em>&#8220;.<br />
Oggi emerge che <strong>quelle frasi rassicuranti non poggiavano su nessun elemento razionale, affidabile o tangibil</strong>e - al contrario - e che solo il <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/07/28/sicurezza-nucleare-un-ossimoro-del-terzo-millennio/" target="_blank">dogmatismo pro-nuclearista o l’incoscienza aveva condotto quei sindaci a simili affermazioni</a>. Il “Collectif antinucléaire 84” aveva immediatamente denunciato questo atteggiamento che considera la gente tanto infantile da accettare qualunque frase ufficiale.<br />
Oggi alcuni documenti &#8220;segreti&#8221; danno ragione al “Collectif antinucléaire 84”. <strong>Nell’ambito di una <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/08/06/francia-rapporto-roussely-la-relazione-di-stato-sul-disastro-del-settore-nucleare/" target="_blank">corrispondenza che avrebbe dovuto rimanere nascosta alla popolazione</a></strong>, il Comune di Carpentras confessa:</p>
<p>&#8220;<em>riguardo al comune di Carpentras, l’acqua potabile è una competenza trasferita al comitato Rhône Ventoux, che l’ha a sua volta delegata alla SDEI (filiale del gruppo nucleare GDF-Suez). [...] Il Comune di Carpentras non possiede altre analisi tramite le quali confrontare il valore di 8,2 Bq/l. Ho richiesto al comitato Rhône Ventoux di comunicarci i risultati delle analisi relative al trizio sull’acqua proveniente dalla nostra stessa falda. Lo stesso comitato fa riferimento alle analisi dell’ARS</em>&#8230;.&#8221;</p>
<p>Così si torna al punto di partenza: <strong>tutti fanno riferimento alla stessa fonte, e nessuno è competente né responsabile!</strong> Davanti a una tale situazione, il “Collectif antinucléaire 84” ha interpellato con una lettera i Prefetti della Regione e di Vaucluse, il 20 luglio, chiedendo loro di applicare il principio di precauzione:</p>
<p>&#8220;<em>Come sapete, <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/02/24/miserotti-isde-nucleare-piu-tumori-e-leucemie-nei-bambini/" target="_blank">anche la minima dose di radioattività ha effetti nocivi sulle reauture viventi e sulla salute</a> e non esistono norme internazionali in materia che provino l’innocuità dell’esposizione alle radiazioni delle popolazioni e della catena alimentare&#8230; allo stato attuale delle conoscenze, sappiamo che <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/06/15/chernobyl-il-martirio-delle-generazioni-post-esplosione/" target="_blank">le patologie indotte non si limitano al cancro e si estendono alle patologie del sistema nervoso e alle malattie cosiddette ereditarie</a><a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/08/26/centrali-nucleari-e-leucemia-e-il-principio-di-precauzione/" target="_blank">interessi economici dell’industria, in particolare quella nucleare: il principio di precauzione e di protezione dei lavoratori e della popolazione</a> implica l’arresto immediato della produzione di Trizio e di ogni altro radioelemento, e che si portino avanti analisi sistematiche delle acque distribuite attraversi i rubinetti, della catena alimentare e delle colture locali e regionali, al fine di determinare la presenza di radioattività artificiale</em> dovute agli effetti mutageni del trizio&#8230; Noi vi chiediamo quindi di applicare senza indugio o scrupolo per quelli che potrebbero essere gli  (Alpha, Beta, Trizio)&#8221;.<span id="more-10152"></span></p>
<p>E lì ancora una volta: imbarazzo e silenzio ufficiale. Ed anche disprezzo delle popolazioni. L’influenza della <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/08/26/la-francia-vende-nucleare-ma-in-patria-punta-sulleolico/" target="_blank">lobby nucleare e dei suoi affiliati</a> sui consiglieri e sulle istituzioni, tanto al livello locale quanto a quello regionale e nazionale, <strong>è una minaccia concreta per la democrazia e la salute</strong>, che sottomette la popolazione all’arbitrio e alla menzogna.<br />
[...] Il “Collectif antinucléaire 84” invita la popolazione e gli operatori del settore nucleare a rifiutare di servire da cavie ai dogmi degli scienziati nucleocrati, ad esigere l’arresto immediato del nucleare. (Paolo Calabrò, <a href="http://www.agoravox.it/Nucleare-in-Francia-Trizio-nell.html" target="_blank">AgoraVox</a>)</p>
<h2 class="post-title"><a title="Link a: Nucleare: Depositi scorie ultrasicuri? Chiedetelo ai francesi" rel="bookmark" href="../2010/07/02/nucleare-depositi-scorie-ultrasicuri-chiedetelo-ai-francesi/">Nucleare: Depositi scorie ultrasicuri? Chiedetelo ai francesi</a></h2>
<h2 class="post-title"><a title="Link a: Nucleare: la CEI esalta l’esempio Flamanville. Ma dimentica di citare le disfunzioni" rel="bookmark" href="../2010/06/11/nucleare-la-cei-esalta-lesempio-flamanville-ma-dimentica-di-citare-le-disfunzioni/">Nucleare: la CEI esalta l’esempio Flamanville. Ma dimentica di citare le disfunzioni</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/09/02/nucleare-francia-trizio-nell%e2%80%99acqua-del-rubinetto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smaltire l’amianto dimenticando la legge: miracolo dello “stato di emergenza”</title>
		<link>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/09/02/smaltire-l%e2%80%99amianto-dimenticando-la-legge-miracolo-dello-%e2%80%9cstato-di-emergenza%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/09/02/smaltire-l%e2%80%99amianto-dimenticando-la-legge-miracolo-dello-%e2%80%9cstato-di-emergenza%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione 9online</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-News]]></category>

		<category><![CDATA[acerra]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[amianto]]></category>

		<category><![CDATA[antonio perrotti]]></category>

		<category><![CDATA[arpa friuli]]></category>

		<category><![CDATA[Bonifica]]></category>

		<category><![CDATA[campania]]></category>

		<category><![CDATA[canale9]]></category>

		<category><![CDATA[casta]]></category>

		<category><![CDATA[ceneri]]></category>

		<category><![CDATA[cip6]]></category>

		<category><![CDATA[diossina]]></category>

		<category><![CDATA[discarica]]></category>

		<category><![CDATA[ecoballe]]></category>

		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<category><![CDATA[emergenza]]></category>

		<category><![CDATA[friuli venezia giulia]]></category>

		<category><![CDATA[glauco spangaro]]></category>

		<category><![CDATA[immondizia]]></category>

		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>

		<category><![CDATA[legge 26/2010]]></category>

		<category><![CDATA[mauro di bert]]></category>

		<category><![CDATA[nanoparticelle]]></category>

		<category><![CDATA[napoli]]></category>

		<category><![CDATA[riccardo riccardi]]></category>

		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<category><![CDATA[riduzione]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti speciali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>

		<category><![CDATA[riuso]]></category>

		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<category><![CDATA[smaltimento]]></category>

		<category><![CDATA[stato di emergenza]]></category>

		<category><![CDATA[stoccaggio]]></category>

		<category><![CDATA[sversamento]]></category>

		<category><![CDATA[termovalorizzatore]]></category>

		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<category><![CDATA[voce dell'emergenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/?p=10150</guid>
		<description><![CDATA[In Friuli Venezia Giulia, lo “stato di emergenza” permette di bypassare senza troppi problemi le norme sul corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.9online.it%2Fblog_emergenzarifiuti%2F2010%2F09%2F02%2Fsmaltire-l%25e2%2580%2599amianto-dimenticando-la-legge-miracolo-dello-%25e2%2580%259cstato-di-emergenza%25e2%2580%259d%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img style="margin-right: 8px; margin-bottom: 1px" src="http://www.canale9.eu/emergenza/statoemergenza_legge.jpg" alt="" align="left" />Smaltire l’amianto senza preoccuparsi della legge. In <strong>Friuli Venezia Giulia</strong>, <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/02/11/emergenza-permesso-di-aggirare-le-leggi/" target="_blank">lo “<strong>stato di emergenza</strong>” permette di bypassare senza troppi problemi le norme sul corretto smaltimento</a> dei rifiuti pericolosi. L’insidiosa “deroga” a una legge dello Stato (la 257 del 27 marzo 1992: quella, appunto, che contiene le norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto) è contenuta nell’<strong>ordinanza della Protezione civile, controfirmata dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi</strong>, emanata dopo la <strong>tromba d’aria che ha colpito 35 comuni della regione</strong> il 23 luglio scorso. Cinquecentomila euro stanziati subito per le attività agricole compromesse, le case e i capannoni scoperchiati. Le coperture di questi ultimi, come spesso accade, sono in lastre ondulate di eternit. A quattro giorni dalla tromba d’aria, l’assessore Regionale alla Protezione Civile <strong>Riccardo Riccardi</strong> rilascia un’intervista al Gazzettino: “Per lo smaltimento – assicura – dovremo pensare a un’oculata gestione in grado di assicurare ogni eliminazione di situazioni di rischio”. Poi chiede <strong>lo stato di calamità naturale.</strong> Accordato, il 30 luglio, con decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri. Data di fine dell’emergenza: 31 luglio 2011. <strong>Durata: un anno esatto</strong>. Il 20 agosto viene pubblicata l’ordinanza numero 3894 della Protezione Civile. <strong>Riccardi, che è anche vicecommissario per l’emergenza dell’A4</strong> (anche un tratto autostradale, in Italia, può essere in emergenza) <strong>viene nominato Commissario delegato</strong>. L’ordinanza ne stabilisce i compiti e produce un elenco di due pagine di leggi e norme cui si può andare in deroga: è uno dei poteri di Protezione civile. Sul sito ufficiale del Dipartimento non si dice quali siano le leggi derogate: per scoprirlo bisogna leggere il testo dell’ordinanza. In cui <strong>la parola “amianto”</strong> non compare mai. Viene però citata la Legge 257/1992. In particolare, secondo l’ordinanza, “<strong>il commissario delegato è autorizzato</strong>, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, <strong>a derogare agli articoli 9, 10, 12 e 15 di quella legge</strong>. Di che cosa si tratta? Gli articoli in questione <strong>stabiliscono le misure che le imprese devono adottare nello smaltimento per <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/04/28/amianto-il-killer-silenzioso-storia-di-una-strage-italiana/" target="_blank">tutelare la salute dei lavoratori e dell’ambiente</a></strong>. Definiscono poi la necessità di vigilanza da parte delle unità sanitarie e dispongono che lo smaltimento dell’amianto venga effettuato da ditte specializzate iscritte a un apposito albo. Non è finita. <strong>Nel caso del Friuli si va in deroga anche alla classificazione stessa dei rifiuti a base di amianto,</strong> che la 257 definisce “speciali, tossici e nocivi”. C’è infine l’articolo 15, anch’esso reso derogabile dall’ordinanza, che prevede sanzioni per chiunque non adotti le norme dovute in merito al trattamento dell’eternit.<span id="more-10150"></span></p>
<p>Insomma, il Friuli diventa un luogo dove l’amianto si può smaltire senza norme? Secondo Riccardi non c’è da preoccuparsi: questa è solo la cornice. “A breve verrà approvato un regolamento quadro, che prevederà anche come muoversi per rispettare le norme di sicurezza ambientale e dei lavoratori. Trovandosi in emergenza – dice – la deroga è necessaria semplicemente per sveltire le tempistiche burocratiche”. Ma nell’ordinanza si parla anche di articoli di legge che non hanno a che fare direttamente con le tempistiche. “L’alternativa alla deroga” risponde Riccardi “è quella di applicare le procedure normali. Ma se, per esempio, devo fare un piano di sicurezza, e per il piano di sicurezza devo avere non so quante autorizzazioni, questo incide anche sui tempi”.</p>
<p>E bisogna fare in fretta, per <strong>rimuovere le coperture pericolose o i loro resti frantumati.</strong> Il che potrebbe anche sembrare logico, in una situazione emergenziale. Anche <strong>Glauco Spangaro</strong>, un tecnico dell’<strong>Arpa del Friuli</strong> esperto in smaltimento d’amianto, la vede allo stesso modo: “Il legislatore non pensa all’evento calamitoso, prevede una norma generica. Ma l’evento calamitoso che crea questo fatto anomalo ed eccezionale richiede la deroga”. Chi le deroghe di Protezione civile le ha vissute in maniera invadente, invece, <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/04/21/laquila-nega-la-cittadinanza-onoraria-a-bertolaso/" target="_blank">come L’Aquila,</a> la pensa diversamente: “C’è il rischio che andare in deroga voglia dire semplicemente non rispettare le normative”, dice<strong> Antonio Perrotti</strong>, architetto della Regione Abruzzo. Il rischio, cioè, che la fretta della deroga favorisca il non controllo sulla tutela dell’ambiente e della salute di cittadini e lavoratori.</p>
<p>C’è però chi si è rimboccato le maniche, senza deroghe né ordinanze speciali. “Bisognava partire subito, perché si doveva garantire la ripresa delle attività produttive”. Lo racconta <strong>Mauro Di Bert,</strong> sindaco del comune di Pavia di Udine, uno dei più colpiti dalla tromba d’aria. Si è proceduto andando in deroga? No, semplicemente si sono accelerate le procedure con l’ordinanza comunale numero 61/2010, che prevede il rispetto della 257/1992 e che obbliga i privati a provvedere, a proprio carico, alla messa in sicurezza delle strutture pericolanti, danneggiate o in cattive condizioni contenenti amianto; a rivolgersi alle aziende specializzate o comunque a seguire tutte le norme previste per la rimozione e lo smaltimento. In attesa che si chiariscano i termini dei risarcimenti che i privati dovranno avere per il danno subito. Ci sono – quindi – delle realtà che stanno uscendo dall’emergenza senza l’aiuto di procedure accelerate. Basterà il “regolamento quadro” per fare in modo che nei prossimi 12 mesi (tanto dura lo stato di emergenza) non ci sia una corsa allo smaltimento facilitato, trovando magari escamotage per fare in modo di rientrare nei requisiti dell’ordinanza?<br />
(Alberto Puliafito, <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/09/02/smaltire-lamianto-dimenticando-la-legge-e-il-miracolo-dello-stato-di-emergenza/55749/" target="_blank">IlFattoQuotidiano</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/09/02/smaltire-l%e2%80%99amianto-dimenticando-la-legge-miracolo-dello-%e2%80%9cstato-di-emergenza%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smog Napoli: centraline Arpac fuori uso da tre mesi, finalmente il bando</title>
		<link>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/09/02/smog-napoli-centraline-arpac-fuori-uso-da-tre-mesi/</link>
		<comments>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/09/02/smog-napoli-centraline-arpac-fuori-uso-da-tre-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione 9online</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-News]]></category>

		<category><![CDATA[acerra]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[bando arpac]]></category>

		<category><![CDATA[Bonifica]]></category>

		<category><![CDATA[campania]]></category>

		<category><![CDATA[canale9]]></category>

		<category><![CDATA[casta]]></category>

		<category><![CDATA[ceneri]]></category>

		<category><![CDATA[centraline arpac]]></category>

		<category><![CDATA[cip6]]></category>

		<category><![CDATA[consorzio sta]]></category>

		<category><![CDATA[diossina]]></category>

		<category><![CDATA[discarica]]></category>

		<category><![CDATA[ecoballe]]></category>

		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<category><![CDATA[emergenza]]></category>

		<category><![CDATA[immondizia]]></category>

		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[legge 26/2010]]></category>

		<category><![CDATA[nanoparticelle]]></category>

		<category><![CDATA[napoli]]></category>

		<category><![CDATA[pm10]]></category>

		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<category><![CDATA[riduzione]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti speciali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>

		<category><![CDATA[riuso]]></category>

		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<category><![CDATA[smaltimento]]></category>

		<category><![CDATA[smog napoli]]></category>

		<category><![CDATA[stoccaggio]]></category>

		<category><![CDATA[sversamento]]></category>

		<category><![CDATA[termovalorizzatore]]></category>

		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<category><![CDATA[voce dell'emergenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/?p=10146</guid>
		<description><![CDATA[nuovo bando per l’affidamento dei servizi di monitoraggio della qualità dell’aria in tutta la regione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.9online.it%2Fblog_emergenzarifiuti%2F2010%2F09%2F02%2Fsmog-napoli-centraline-arpac-fuori-uso-da-tre-mesi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img style="margin-right: 8px; margin-bottom: 1px" src="http://www.canale9.eu/emergenza/smog_napoli_centraline.jpg" alt="" width="322" height="242" align="left" />L’<strong>Arpac</strong> ha finalmente pubblicato, in data <strong>28 luglio, con scadenza il 13 settembre </strong>(per non dare troppo dell&#8217;occhio probabilmente), il <strong>nuovo bando per l’affidamento dei servizi di monitoraggio della qualità dell’aria in tutta la regione</strong>; appalto riguardante quindi tutte le 20 stazioni di misurazione dell’aria.<br />
La gara pubblica per “l’aggiudicazione dei servizi integrati di manutenzione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria” prevede un<strong> costo di partenza dell’appalto di € 1.132.000,00</strong> a fronte dell’espletamento del servizio per un periodo di 36 mesi.</p>
<p>Il vecchio appalto, <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/03/16/smog-napoli-di-nuovo-fuorilegge/" target="_blank">aggiudicato dal<strong> Consorzio STA</strong> e risalente al 2006</a>, partiva dall’importo base di 3 milioni e 370 mila euro, anch’esso per un periodo di 36 mesi, anch’esso relativo all’intero territorio regionale.<br />
Il bando è stato quindi reso pubblico, dopo che <strong>dal mese di giugno da più parti si era chiesta la pubblicazione della gara</strong> e, soprattutto, si erano chiesti lumi su <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/08/11/napoli-centraline-fuori-uso-smog-fuori-controllo/" target="_blank">chi – essendo scaduto il vecchio affidamento nel giugno 2010 – <strong>si stesse occupando della rete delle stazioni</strong> di rilevamento</a>.<strong> Il futuro aggiudicatario gestirà la rete per una durata di 3 anni a partire dalla data di verbalizzazione del vincitore</strong>. Scadendo il 13 settembre ciò significa che non prima dell’ottobre 2010 potrà essere affidato il servizio al nuovo gestore. Ciò significa che, dal giugno 2010 fino ad ottobre, la manutenzione delle centraline dell’aria resta affidata al caso. <strong>Completamente scoperta, come dimostrano anche i dati delle centraline di luglio e agosto</strong>. Abbiamo considerato 4 giorni campione (25 luglio, 1 agosto, 15 agosto, 23 agosto): il primo e il 15 agosto l’Arpac rende disponibile il dato relativo al <strong>Pm10</strong> di una sola centralina, oltretutto diversa, il 25 luglio e il 23 agosto le centraline funzionanti sono invece 2. <a href="http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/01/25/aria-irrespirabile-a-napoli-2-blocchi-del-traffico-a-settimana/" target="_blank">La mancanza di continuità dei dati rende difficile lo studio dell’inquinamento effettivo dovuto al Pm10,</a> falsifica i dati che vengono utilizzati per numerosi studi (sia italiani che europei), e mette a repentaglio la salute dei cittadini. <span id="more-10146"></span>Inoltre, come già scrivemmo un paio di mesi fa, l’Agenzia Regionale in questo modo non rispetta le normative vigenti, in particolare l’Allegato IX del D.M.60 del 2002 (in attesa del recepimento della Direttiva 2008/50/CE) che prevede che in agglomerati urbani con oltre 1 milione di abitanti (Napoli conta 1.004.500 abitanti secondo l’ultimo censimento), debbano essere minimo 4 i punti di campionamento per misurazioni in siti fissi, ovviamente tutti in funzione.<br />
In attesa del vincitore del nuovo bando possiamo quindi affermare che l’Arpac continua ad agire non rispettando le normative vigenti o, più semplicemente, non agisce. (Alessandro Ingegno, <a href="http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=103498" target="_blank">EcoDalleCittà</a>)</p>
<h4><em><a href="http://www.arpacampania.it/files/bandi/2023/Bando%20Gara.pdf" target="_blank">Bando per “l’aggiudicazione dei servizi integrati di manutenzione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria”</a></em></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/09/02/smog-napoli-centraline-arpac-fuori-uso-da-tre-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esplode piattaforma petrolifera, torna la paura nel Golfo del Messico</title>
		<link>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/09/02/esplode-piattaforma-petrolifera-torna-la-paura-nel-golfo-del-messico/</link>
		<comments>http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2010/09/02/esplode-piattaforma-petrolifera-torna-la-paura-nel-golfo-del-messico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione 9online</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-News]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Bonifica]]></category>

		<category><![CDATA[canale9]]></category>

		<category><![CDATA[casta]]></category>

		<category><![CDATA[ceneri]]></category>

		<category><![CDATA[diossina]]></category>

		<category><![CDATA[discarica]]></category>

		<category><![CDATA[ecoballe]]></category>

		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<category><![CDATA[emergenza]]></category>

		<category><![CDATA[esplosione]]></category>

		<category><![CDATA[golfo del messico]]></category>

		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>

		<category><![CDATA[immondizia]]></category>

		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>

		<category><![CDATA[incidente]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[marea nera]]></category>

		<category><![CDATA[marine energy]]></category>

		<category><![CDATA[nanoparticelle]]></category>

		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<category><![CDATA[riduzione]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti speciali]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>

		<category><![CDATA[riuso]]></category>

		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<category><![CDATA[smaltimento]]></category>

		<category><![CDATA[stoccaggio]]></category>

		<category><![CDATA[sversamento]]></category>

		<category><![CDATA[termovalorizzatore]]></category>

		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<category><![CDATA[vermilion]]></category>

